PARADIGMAS | ||
TOPICOS (CARACTERISTICAS) | CUANTITATIVOS | CUALITATIVOS |
Origen | Empirismo Ingles | Idealismo Alemán |
Relación entre Fases | Rígido | Solapamiento. |
Finalidad | Generalizar. Busca teorías universales | Contextualizar. |
Principio | Objetividad | Interpretar. |
Garantías | Científicas: · Representatividad. · Validez. · Fiabilidad. · Significación. | Objetividad: · Triangulación. · Contraste. · Confirmación. · Autentificación. |
Fases | Ø Objetivo-hipótesis. Ø Selección de técnicas. Ø Recoger, analizar e interpretar. Ø Informe. | Ø Observación generalizada. Ø Recopilar. Ø Intercambiar. Ø Informe. |
Perspectiva | Objetivista. | Humanista |
Métodos | ü Descriptivo. ü Experimental. ü Correlacional. | ü Histórico-analítico. ü Etnográfico. ü Estudio de caso. |
Alcance | Gran alcance. | Corto alcance. |
Investigador | Distante. | Próximo. |
Valoracion Grupal:
El debate que se llevo a cabo en la clase no completo las expectativas que nos habiamos hecho ya que un debate es para que participemos todos los presentes pero lo que ocurrio es que participamos los mismos y nos rebatiamos las postulaciones los mismos asique se puede decir que el objetivo propio de un debate que es la participacion no se cumplio.
Como decía arriba mi compañero, la participación fue escasa; aun asi creo que quedaron claras las ventajas de cada paradigma y sus aplicaciones más convenientes: Los paradigmas cuantitativos se utilizan para los estudios de gran alcance, los cualitativos para estudios más específicos.

